login

chi è online

Abbiamo 283 visitatori e nessun utente online

Ricerca itinerario

Lista delle schede percorso consultabili su questo sito, suddivise per area geografica, dislivello, distanza e difficoltà. Attraverso l'utilizzo dei filtri è possibile selezionare il criterio di ricerca più appropriato.

Itinerario Zona Dislivello [mt] Distanza [km] Difficoltà Quota max [mt]
Liguria 1090 22.5 MC/OC 1310
Piemonte 1100 26.8 BC/BC 1100
VdA 1360 25.2 BC/BC 2076
Piemonte 1360 31.1 BC/BC+ 1400
Piemonte 1400 27.1 MC/BC+ 2470
VdA 1280 32.9 MC/BC+ 2580
Piemonte 1610 33.3 MC+/BC 2230
Piemonte 750 15.3 MC/BC+ 1250
VdA 1450 29.5 MC/BC 2350
Piemonte 1040 23 MC/MC+ 2380
VdA 1050 22.7 BC/BC 2380
VdA 1800 32.3 BC/BC+ 1850
VdA 1350 39.8 BC/OC 2630
Francia 1260 33.3 BC/OC+ 2550
Francia 920 26.8 BC/BC 2650
Piemonte 1000 22.5 OC/OC 2220
Francia 1620 39.9 MC/BC+ 2520
VdA 1580 27.4 MC/BC+ 2560
Liguria 900 16 BC/OC 850
Piemonte 1370 27.3 BC+/OC 2710
Piemonte 1040 17.7 BC/BC 2300
Piemonte 880 19.2 BC/BC+ 1470
Piemonte 1030 21 MC/BC+ 2200
Piemonte 750 16.7 BC/BC 1020
Piemonte 1050 20.8 BC/BC+ 2290
Showing 1 to 25 of 91 Entries

Created by EtabetAmtb


Powered by ChronoConnectivity - ChronoEngine.com

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com